PRODUCTS CENTER
廈門易(yi)仕特儀器有限(xiàn)公司座落于風(feng)景秀麗的經濟(jì)特區—廈門,EAST緻力于各(gè)種快速分析檢(jian)測技術的創新(xin)和應用推廣,是(shì)集研發、制造、銷(xiao)售和服務爲一(yī)體的綜合性高(gao)新技術企業。EAST堅守“E-、A-*、S-标(biao)準、T-可(kě)信”的東方儀器(qì)制造精神,爲客戶提(ti)供的測試方案(àn)和高品質産品(pǐn)。公司目前通過(guo)比🍉重法可以有(yǒu)效的檢測出波(bō)美度、水玻璃模(mó)數、糖度、石油API
| 波(bo)美度與比重計(jì)換算表 | |||
| 波美度(dù) | 對應比重計值(zhi)(g/ml) | 溶液濃度 (%) | 鹽總(zǒng)量(g/L) |
| 10 | 1.074 | 12.905 | 138.656 |
| 11 | 1.083 | 14.302 | 154.819 |
| 12 | 1.091 | 15.720 | 171.456 |
| 13 | 1.099 | 17.159 | 188.584 |
| 14 | 1.107 | 18.621 | 206.219 |
| 15 | 1.116 | 20.106 | 224.380 |
| 16 | 1.125 | 21.613 | 243.084 |
| 17 | 1.134 | 23.144 | 262.351 |
| 18 | 1.143 | 24.700 | 282.200 |
| 19 | 1.152 | 26.280 | 302.651 |
| 20 | 1.161 | 27.886 | 323.727 |
| 21 | 1.170 | 29.518 | 345.449 |
| 22 | 1.180 | 31.176 | 367.841 |
| 23 | 1.190 | 32.862 | 390.928 |
| 24 | 1.200 | 34.576 | 414.735 |
| 25 | 1.210 | 36.318 | 439.288 |
| 26 | 1.220 | 38.090 | 464.616 |
| 27 | 1.230 | 39.892 | 490.748 |
| 28 | 1.241 | 41.726 | 517.713 |
| 29 | 1.252 | 43.591 | 545.544 |
| 30 | 1.262 | 45.488 | 574.274 |
| 31 | 1.274 | 47.419 | 603.938 |
| 32 | 1.285 | 49.385 | 634.572 |
| 33 | 1.296 | 51.386 | 666.215 |
| 34 | 1.308 | 53.423 | 698.905 |
| 35 | 1.320 | 55.497 | 732.687 |
波美度檢測(ce)儀 水玻璃模數(shu)測試儀 糖度濃(nong)度測定儀 石油(you)API密☀️度計
廈門易(yì)仕特儀器有限(xian)公司
工廠地址(zhi):福建省廈門市(shi)同安區西柯鎮(zhèn)美人山中路288号(hao)廠房
©2019 版權所有(you):廈門易仕特儀(yí)器有限公司 備(bèi)案号:京ICP證000000号 總(zong)訪問量:322325 站點地(di)圖 技術支持:化(hua)工儀器網 管理(li)登陸
18106904939
•
