一、設備型(xíng)号、名稱
雙臂數顯(xiǎn)電子拉力試驗機(jī)
二、設備用途
本機(jī)用于金屬及非金(jin)屬(含複合材料)的(de)拉伸、壓縮🌐、彎曲、剪(jian)切、剝離、撕裂、保載(zǎi)、松弛、往複等項的(de)靜力學性能測試(shì)分析研究🌐,可自動(dong)求取ReH、ReL、Rp0.2、Fm、Rt0.5 、Rt0.6、Rt0.65、Rt0.7、Rm、E等試驗參數(shu),并可根據GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等國内(nèi)、國際相關🐆标準進(jìn)行試驗和提供數(shu)據。
主要技術參數(shù)
| 序号 | 項目名稱 | 技(jì)術指标 |
| 1 | 最大試驗(yan)力 | 300KN |
| 2 | 準确度等級 | 0.5級(jí) |
| 3 | 試驗力測量範圍(wei) | 1%~100%FS(滿量程) |
| 4 | 試驗力示(shi)值誤差 | 示值的0.5%以(yǐ)内 |
| 5 | 試驗力分辨率(lü) | 最大試驗力的±1/300000全(quan)程不分檔,且全程(cheng)分辨率不變 |
| 6 | 變形(xing)測量範圍 | 0.2%~100%FS |
| 7 | 變形示(shì)值誤差 | 示值的±0.5%以(yi)内 |
| 8 | 變形分辨率 | 最(zuì)大變形的1/200000/最高可(ke)達1/300000 |
| 9 | 位移示值誤差(cha) | 示值的±0.5%以内 |
| 10 | 位移(yi)分辨率 | 0.025mm |
| 11 | 力控速率(lü)調節範圍 | 0.005~5%FS/s |
| 12 | 力控速(su)率控制精度 | 速率(lǜ)<0.05%FS/s時,爲設定值的±2%以(yi)内 速率≥0.05%FS/s時,爲設定(dìng)值的±0.5%以内 |
| 13 | 變形速(su)率調節範圍 | 0.005~5%FS/s |
| 14 | 變形(xing)速率控制精度 | 速(sù)率<0.05%FS/s時,爲設定值的(de)±2%以内 速率≥0.05%FS/s時,爲設(shè)定值的±0.5%以内 |
| 15 | 位移(yi)速率調節範圍 | 0.001~500mm/min |
| 16 | 位(wèi)移速率控制精度(dù) | 速率<0.5mm/min時,爲設定值(zhí)的±1%以内 速率≥0.5mm/min時,爲(wèi)設定值的±0.2%以内 |
| 17 | 有(you)效拉伸行程 | 700mm |
| 18 | 有效(xiao)壓縮行程 | 700mm |
| 19 | 有效試(shi)驗寬度 | 450mm |
| 20 | 主機外形(xing)尺寸 | 950*720*2140mm(可訂制尺寸(cun)) |
| 21 | 主機重量 | 約1000Kg |
| 22 | 電源(yuán) | 220V,50Hz,1.5kW |
四、性能特點
(一)機(ji)械工藝結構:
雙臂(bì)數顯電子拉力試(shì)驗機主機架主要(yao)由底座、四根立柱(zhù)和兩根精密滾珠(zhū)絲杠構成大門式(shi)落地框架結構;傳(chuan)動加載系統采用(yòng)💃交流伺服㊙️電機及(jí)同步齒形帶減速(sù)裝置,帶動高精❗密(mì)滾珠絲杠轉動,再(zai)驅動移動❗橫梁實(shí)現加載。本機造型(xing)美觀,穩定性好🔴,剛(gang)性大,控制精度高(gao),工作效率高,噪音(yin)低,節能環保。
(二)控(kòng)制及測量系統:
本(ben)機采用*的Test4.0全數字(zi)閉環控制系統進(jin)行控制及測量,采(cǎi)用電🥵腦進行試驗(yàn)過程及試驗曲線(xian)的動态顯🔞示,并進(jin)行數據處理。試驗(yan)🏃♂️結束後可通過圖(tú)形處理模塊對曲(qǔ)線放大進行數據(ju)再分析編輯,性能(néng)達到優先水平。
五(wu)、設備配置
| 序号 | 設(shè)備配置名稱 | 數量(liang)/單位 |
| 1 | 主機300KN雙臂結(jie)構 | 一台 |
| 2 | 機架 | 一套(tao) |
| 3 | 滾珠絲杠:高精密(mi)、無間隙 | 兩根 |
| 4 | 伺服(fu)電機和伺服調速(sù)系統 | 一套 |
| 5 | 控制及(jí)測量系統 | 一套 |
| 6 | 同(tong)步齒形帶 | 一套 |
| 7 | 負(fù)荷傳感器300KN | 一隻 |
| 8 | 全(quan)數字閉環控制及(jí)測量系統 | 一套 |
| 8.1 | 負(fù)荷測量系統 | |
| 8.2 | 位移(yí)測量系統 | |
| 8.3 | 變形測(cè)量系統 | |
| 9 | 軟件 | 一套(tao) |
| 10 | 全智能手控盒 | 一(yī)個 |
| 11 | 商用電腦 | 一台(tai) |
| 12 | A4惠普商用打印機(jī) | 一台 |
| 13 | 标配輔具 | 楔(xie)型拉伸附具 | 平鉗(qián)口: 0-7、7-14、14-20mm | 任選一付 |
| 圓鉗(qián)口:φ4- 9、φ9- 14、φ14- 20(mm) |
| 壓縮附具 | 壓盤(pán)直徑:φ100mm | 一套 |